汽车模流分析moldflow论坛--汽车模具设计论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

moldflow模流分析新手问题 今日: 0|主题: 33|排名: 14 

12下一页
返 回 发新帖
作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 模流分析moldflow难学么?全面教程分享电子书,包含241页【附资料】 热帖 attach_img  ...23456..85 zx278831522 2017-10-21 856147461 sz4977 2022-10-27 09:30
全局置顶 隐藏置顶帖 600套汽车模具设计3D图档免费分享,同行之间互相交流 attach_img digest  ...23456..28 zx278831522 2018-6-14 28590796 icefair 2022-9-20 10:21
全局置顶 隐藏置顶帖 大型汽车模具设计结构视频全集-全程奉献 attach_img digest  ...23456..27 zx278831522 2018-1-23 26999885 少得瑟算上 2022-8-3 09:38
全局置顶 隐藏置顶帖 【绝密资料】保险杠 双色车灯 发动机支气管 门板 仪表模具案例视频全套下载 attach_img digest  ...23456..17 zx278831522 2019-12-11 16653353 格物 2022-11-18 22:10
      
模流分析报告的所体现的内容 attach_img heatlevel  ...23456 zx278831522 2018-6-9 6314935 NBHWB 2022-3-5 17:37
26 Pressure at end of fill result 填充结束时压力 zx278831522 2018-9-18 105454 zx278831522 2018-9-18 00:07
moldflow中AMI主要分析哪些结果数据 attach_img zx278831522 2018-6-9 105128 zx278831522 2018-6-9 00:55
MOLDFLOW有自带的模型吗 新人帖 zcf 2018-7-31 95871 zx278831522 2018-8-15 00:22
13 Average velocity result 平均速度 zx278831522 2018-7-15 75100 zx278831522 2018-7-15 14:14
11 %Shot weight result 射出重量百分比 zx278831522 2018-7-12 95170 zx278831522 2018-7-12 00:15
24 Pressure result 压力 zx278831522 2018-7-28 94936 zy10243016 2018-9-5 11:12
25 Pressure at injection location result 注射位置处压力 zx278831522 2018-9-18 85064 zx278831522 2018-9-18 00:07
23 Orientation at skin result 表层取向 zx278831522 2018-7-28 85902 zx278831522 2018-7-28 00:08
29 Shear stress at wall result 壁上剪切应力 zx278831522 2018-9-29 107405 zx278831522 2018-9-29 00:28
19 Grow from result 胶料来源 zx278831522 2018-7-23 85190 chg5829260 2019-1-18 13:22
20 In-cavity residual stress in first principal direction result 第一主方向上... zx278831522 2018-7-23 84976 1802584965 2019-2-28 23:21
30 Sink index result 缩痕 zx278831522 2018-9-29 86348 13660726925 2019-10-12 13:49
27 Recommended ram speed result 推荐螺杆速度 zx278831522 2018-9-26 85991 crazyeric 2020-2-10 21:14
22 Orientation at core result 心部取向 zx278831522 2018-7-26 105645 zx278831522 2018-7-26 00:44
21 In-cavity residual stress in second principal direction result 第二主方向... zx278831522 2018-7-26 104847 zx278831522 2018-7-26 00:43
为什么我的积分是-25分, 新人帖 28712478 2020-1-15 76851 305998729 2022-7-16 16:01
16 Clamp force result 锁模力 zx278831522 2018-7-21 95378 yang392 2020-2-23 11:55
Time to freeze result (Midplane/Fusion)冻结时间 zx278831522 2018-7-10 106244 zx278831522 2018-7-10 23:00
10 Frozen layer fraction result 冻结层因子 zx278831522 2018-7-10 108743 zx278831522 2018-7-10 23:01
下一页 »
12下一页
返 回 发新帖

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|汽车模流分析moldflow论坛-汽车模具设计 ( 网站备案号:湘ICP备17016257号-1 )

GMT+8, 2023-6-1 11:01 , Processed in 0.030737 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块